FINANCIAL SUMMARY
財務サマリ
主な連結経営指標の推移
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百萬円) | 109,631 | 108,808 | 117,928 | 125,802 | 120,611 |
売上原価(百萬円) | 80,385 | 79,537 | 86,484 | 91,852 | 90,045 |
売上総利益(百萬円) | 29,245 | 29,271 | 31,443 | 33,949 | 30,566 |
売上高総利益率(%) | 26.7 | 26.9 | 26.7 | 27.0 | 25.3 |
販売費および一般管理費(百萬円) | 25,797 | 26,151 | 26,346 | 26,465 | 26,358 |
営業利益(百萬円) | 3,448 | 3,119 | 5,097 | 7,484 | 4,207 |
営業利益率(%) | 3.1 | 2.9 | 4.3 | 5.9 | 3.5 |
経常利益(百萬円) | 4,780 | 4,861 | 6,992 | 9,764 | 6,312 |
経常利益率(%) | 4.4 | 4.5 | 5.9 | 7.8 | 5.2 |
親會社株主に帰屬する當期純利益(百萬円) | 4,412 | 4,107 | 13,432 | 9,707 | 3,415 |
當期純利益率(%) | 4.0 | 3.8 | 11.4 | 7.7 | 2.8 |
設備投資額(百萬円) | 3,724 | 4,478 | 4,352 | 5,299 | 8,965 |
減価償卻費(百萬円) | 4,147 | 4,026 | 4,030 | 4,057 | 4,442 |
研究開発費(百萬円) | 2,797 | 2,443 | 2,491 | 2,554 | 2,571 |
営業活動によるキャッシュ?フロー(百萬円) | 6,114 | 9,128 | 9,684 | 8,237 | 8,232 |
投資活動によるキャッシュ?フロー(百萬円) | -4,028 | -2,546 | 8,468 | -2,408 | -7,473 |
財務活動によるキャッシュ?フロー(百萬円) | -3,907 | -5,974 | -11,056 | -10,348 | -2,210 |
現金および現金同等物の期末殘高(百萬円) | 8,583 | 8,910 | 16,087 | 11,395 | 9,939 |
総資産(百萬円) | 135,772 | 142,157 | 156,283 | 151,773 | 145,923 |
有利子負債(百萬円) | 28,263 | 23,177 | 13,221 | 4,875 | 5,335 |
自己資本(百萬円) | 76,749 | 83,928 | 99,608 | 103,747 | 100,668 |
純資産額(百萬円) | 79,765 | 87,125 | 103,026 | 107,349 | 103,757 |
一株當たり當期純利益(円) | 307.32 | 286.12 | 935.57 | 675.77 | 237.22 |
年間配當金(円) | 60.00 | 60.00 | 70.00 | 90.00 | 100.00 |
自己資本利益率(ROE)(%) | 5.7 | 5.1 | 14.6 | 9.5 | 3.3 |
自己資本比率(%) | 56.5 | 59.0 | 63.7 | 68.4 | 69.0 |
総資本回転率(%) | 80.7 | 76.5 | 75.5 | 82.9 | 82.7 |
株価収益率(PER)(倍) | 8.3 | 10.0 | 4.9 | 7.8 | 14.5 |
株価純資産倍率(PBR)(倍) | 0.48 | 76.50 | 0.66 | 0.73 | 0.49 |
期末株価(円) | 2,540 | 2,851 | 4,610 | 5,300 | 3,440 |
期末従業員數(人) | 5,054 | 5,097 | 5,012 | 5,091 | 5,120 |
2016年10月1日付で普通株式10株を1株に株式併合しております。2016年度の期首に當該株式併合が行われたと仮定し、1株當たり純資産額および1株當期純利益を算定しております。
「『稅効果會計に係る會計基準』の一部改正」(企業會計基準第28號 2018年2月16日)等を當連結會計年度の期首から適用しており、2018年度以前の主要な経営指標等については、當該會計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
PICKUPピックアップ